CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2021- 2022
|
||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail |
English | 235 | 235 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Hindi | 39 | 39 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Maths | 80 | 80 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Physics | 106 | 106 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Chemistry | 106 | 106 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Biology | 39 | 39 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Bio-Tech. | 14 | 14 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Computer Science | 32 | 32 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Informatics Practices | 15 | 15 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Psychology | 10 | 10 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Economics | 70 | 70 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Bus. Studies | 85 | 85 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Accountancy | 85 | 85 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Legal Studies | 28 | 28 | 232 | 2 | NIL | NIL |
P. Edu. | 27 | 27 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Entreprenuership | 17 | 17 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Fashion Std. | 14 | 14 | 232 | 2 | NIL | NIL |
FMM | 38 | 37 | 232 | 2 | NIL | NIL |
History | 44 | 44 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Geography | 44 | 44 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Sociology | 44 | 44 | 232 | 2 | NIL | NIL |
Over all Result = | 99.6% |
Total No. of Students Appeared | 235 |
Total No. of Students Passed | 234 |
Total No. of Students 1st Division | 232 |
Total No. of Students 2nd Division | 2 |
Total No. of Students 3rd Division | Nil |
Total No. of Students Compartment /F.L. | 1 |
Total No. of Students Failed | Nil |
Class XII Results 2017 - 2018
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
28 | 25 | 18 | 077 | NIL | 01 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2016 - 2017
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
Fashion Std. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
P.Edu. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Entrepren. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Buss_Stud. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Economics | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Account | 66 | 60 | 48 | 12 | NIL | 01 | ||||||||||||||
Fashion Std. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
P.Edu. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Entrepren. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Buss_Stud. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Economics | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Account | 66 | 60 | 48 | 12 | NIL | 01 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2016 - 2017
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
DMO | 26 | 21 | 20 | 1 | NIL | 02 | ||||||||||||||
Account(FMM) | 26 | 21 | 20 | 01 | NIL | 02 | ||||||||||||||
CMO | 26 | 21 | 20 | 01 | NIL | 02 | ||||||||||||||
DMO | 26 | 21 | 20 | 1 | NIL | 02 | ||||||||||||||
Account(FMM) | 26 | 21 | 20 | 01 | NIL | 02 | ||||||||||||||
CMO | 26 | 21 | 20 | 01 | NIL | 02 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2016 - 2017
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
Legal Stud. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Psychology | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Informatics Prac. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Biology | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Chemistry | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Physics | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Maths | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Hindi | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
English | 130 | 128 | 124 | 4 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Computer Sci | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Bio_Tech | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Legal Stud. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Psychology | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Informatics Prac. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Biology | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Chemistry | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Physics | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Maths | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Hindi | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
English | 130 | 128 | 124 | 4 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Computer Sci | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Bio_Tech | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2014 - 2015
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
Economics | 134 | 130 | 127 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B. Studies | 134 | 130 | 127 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Accounts | 134 | 130 | 127 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
F. Studies | 63 | 55 | 45 | 10 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Entrepreneurship | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
Economics | 134 | 130 | 127 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B. Studies | 134 | 130 | 127 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Accounts | 134 | 130 | 127 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
F. Studies | 63 | 55 | 45 | 10 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Entrepreneurship | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2014 - 2015
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
English | 21 | 20 | 20 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
Hindi | 21 | 20 | 20 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
P. Edu. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
English | 21 | 20 | 20 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
Hindi | 21 | 20 | 20 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
P. Edu. | 218 | 205 | 192 | 12 | 1 | 02 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2014 - 2015
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
Accounts | 63 | 55 | 45 | 10 | NIL | 1 | ||||||||||||||
CMO | 63 | 55 | 45 | 10 | NIL | 1 | ||||||||||||||
DMO | 21 | 20 | 20 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounts | 63 | 55 | 45 | 10 | NIL | 1 | ||||||||||||||
CMO | 63 | 55 | 45 | 10 | NIL | 1 | ||||||||||||||
DMO | 21 | 20 | 20 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2014 - 2015
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
Computer | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
I.P | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Math | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Physics | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Chemistry | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Biology | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Bio. Tech | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Psycho. | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Legal Stu. | 134 | 130 | 127 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Computer | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
I.P | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Math | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Physics | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Chemistry | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Biology | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Bio. Tech | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Psycho. | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Legal Stu. | 134 | 130 | 127 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2013 - 2014
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
B. Studies | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Economics | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounts | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Psych | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
P. Edu. | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Entrepreneurship | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
F. Studies | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
I.P | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
B. Studies | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Economics | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounts | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Psych | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
P. Edu. | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Entrepreneurship | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
F. Studies | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
I.P | 78 | 77 | 67 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2013 - 2014
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
B.P.O | 21 | 21 | 21 | Nil | NIL | NIL | ||||||||||||||
Introduction to Financial Mark | 21 | 21 | 21 | Nil | NIL | NIL | ||||||||||||||
Entrepreneurship | 21 | 21 | 21 | Nil | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounting for Business | 21 | 21 | 21 | Nil | NIL | NIL | ||||||||||||||
B.P.O | 21 | 21 | 21 | Nil | NIL | NIL | ||||||||||||||
Introduction to Financial Mark | 21 | 21 | 21 | Nil | NIL | NIL | ||||||||||||||
Entrepreneurship | 21 | 21 | 21 | Nil | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounting for Business | 21 | 21 | 21 | Nil | NIL | NIL | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2013 - 2014
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
Biology | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Chemistry | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Physics | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Bio. Tech | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
I.P | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Computer | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Biology | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Chemistry | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Physics | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Bio. Tech | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
I.P | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Computer | 106 | 101 | 100 | 1 | NIL | 1 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2012 - 2013
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
B. Studies | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
English | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Economics | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounts | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Math | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Hindi | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
I.P | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
F. Studies | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Entrepreneurship | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
P. Edu. | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Psych | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
B. Studies | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
English | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Economics | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounts | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Math | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Hindi | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
I.P | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
F. Studies | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Entrepreneurship | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
P. Edu. | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Psych | 72 | 67 | 50 | 17 | NIL | NIL | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2012 - 2013
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
English | 21 | 21 | 21 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounting for Business | 21 | 21 | 21 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
Entrepreneurship | 21 | 21 | 21 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
Introduction to Financial Mark | 21 | 21 | 21 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
B.P.O | 21 | 21 | 21 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
English | 21 | 21 | 21 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounting for Business | 21 | 21 | 21 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
Entrepreneurship | 21 | 21 | 21 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
Introduction to Financial Mark | 21 | 21 | 21 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
B.P.O | 21 | 21 | 21 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2012 - 2013
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
English | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Biology | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Chemistry | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Physics | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Bio. Tech | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Computer | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
I.P | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Psycho. | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
P.Edu. | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Hindi | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Math | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
English | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Biology | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Chemistry | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Physics | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Bio. Tech | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Computer | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
I.P | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Psycho. | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
P.Edu. | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Hindi | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Math | 131 | 124 | 112 | 12 | NIL | NIL | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2011 - 2012
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
English | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
B. Studies | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
Accounts | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
Economics | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
Hindi | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
Math | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
F. Studies | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
P. Edu. | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
Psycho. | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
Entrepreneurship | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
I.P | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
HISTORY | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
HISTORY | 57 | 57 | 37 | 14 | NIL | NIL | ||||||||||||||
English | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
B. Studies | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
Accounts | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
Economics | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
Hindi | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
Math | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
F. Studies | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
P. Edu. | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
Psycho. | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
Entrepreneurship | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
I.P | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
HISTORY | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||||
HISTORY | 57 | 57 | 37 | 14 | NIL | NIL | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2011 - 2012
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
Entrepreneurship | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
English | 111 | 107 | 100 | 7 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounting for Business | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Entrepreneurship | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Introduction to Financial Mark | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
B.P.O | 18 | 18 | 18 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
Entrepreneurship | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
English | 111 | 107 | 100 | 7 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounting for Business | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Entrepreneurship | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Introduction to Financial Mark | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
B.P.O | 18 | 18 | 18 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2011 - 2012
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
English | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Hindi | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Physics | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Chemistry | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Biology | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Bio. Tech | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Math | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Computer | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
I.P | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Psych | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
P. Edu. | 128 | 125 | 102 | 12 | NIL | 3 | ||||||||||||||
English | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Hindi | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Physics | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Chemistry | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Biology | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Bio. Tech | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Math | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Computer | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
I.P | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
Psych | NIL | NIL | ||||||||||||||||||
P. Edu. | 128 | 125 | 102 | 12 | NIL | 3 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2010 - 2011
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
P.Edu. | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Psycho. | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
POL. SCI | 7 | 6 | 4 | 2 | NIL | NIL | ||||||||||||||
GEO | 7 | 6 | 4 | 2 | NIL | NIL | ||||||||||||||
HISTORY | 7 | 6 | 4 | 2 | NIL | NIL | ||||||||||||||
P.Edu. | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Psycho. | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
POL. SCI | 7 | 6 | 4 | 2 | NIL | NIL | ||||||||||||||
GEO | 7 | 6 | 4 | 2 | NIL | NIL | ||||||||||||||
HISTORY | 7 | 6 | 4 | 2 | NIL | NIL | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2010 - 2011
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
English | 22 | 22 | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||
Entrepreneurship | 22 | 22 | 17 | 5 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounting for Business | 22 | 22 | 12 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Introduction to Financial Mark | 22 | 22 | 22 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
B.P.O | 22 | 22 | 22 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
English | 22 | 22 | NIL | NIL | NIL | |||||||||||||||
Entrepreneurship | 22 | 22 | 17 | 5 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Accounting for Business | 22 | 22 | 12 | 10 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Introduction to Financial Mark | 22 | 22 | 22 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
B.P.O | 22 | 22 | 22 | NIL | NIL | NIL | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CLASS XII RESULTS
Class XII Results 2010 - 2011
|
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
English | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Hindi | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Physics | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Chemistry | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Biology | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Bio. Tech | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Computer | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Psych | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
P.Edu. | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
I.P | 111 | 107 | 100 | 7 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Math | 111 | 107 | 100 | 7 | NIL | NIL | ||||||||||||||
English | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Hindi | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Physics | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Chemistry | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Biology | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Bio. Tech | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Computer | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
Psych | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
P.Edu. | 111 | 109 | 94 | 15 | NIL | 1 | ||||||||||||||
I.P | 111 | 107 | 100 | 7 | NIL | NIL | ||||||||||||||
Math | 111 | 107 | 100 | 7 | NIL | NIL | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||