Class X Results 2016 - 2017 |
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
S.Std | 157 | 63 | 23 | 33 | 1 | |||||||||||||||
Science | ||||||||||||||||||||
Hindi | ||||||||||||||||||||
English | ||||||||||||||||||||
Math | 157 | 63 | 23 | 33 | NIL | |||||||||||||||
S.Std | 157 | 63 | 23 | 33 | 1 | |||||||||||||||
Science | ||||||||||||||||||||
Hindi | ||||||||||||||||||||
English | ||||||||||||||||||||
Math | 157 | 63 | 23 | 33 | NIL | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Class X Results 2013 - 2014 |
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
English | 151 | 55 | 37 | 31 | ||||||||||||||||
Science | ||||||||||||||||||||
Math | ||||||||||||||||||||
Social Science | 151 | 55 | 37 | 31 | Nil | |||||||||||||||
English | 151 | 55 | 37 | 31 | ||||||||||||||||
Science | ||||||||||||||||||||
Math | ||||||||||||||||||||
Social Science | 151 | 55 | 37 | 31 | Nil | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Class X Results 2012 - 2013 |
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
English | 145 | 49 | 37 | 28 | 0 | |||||||||||||||
Hindi | ||||||||||||||||||||
Math | 145 | |||||||||||||||||||
Science | 145 | |||||||||||||||||||
Social Science | 145 | 49 | 37 | 28 | 0 | |||||||||||||||
English | 145 | 49 | 37 | 28 | 0 | |||||||||||||||
Hindi | ||||||||||||||||||||
Math | 145 | |||||||||||||||||||
Science | 145 | |||||||||||||||||||
Social Science | 145 | 49 | 37 | 28 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Class X Results 2011 - 2012 |
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
English | 137 | 44 | 37 | 32 | 0 | |||||||||||||||
Hindi | ||||||||||||||||||||
Math | ||||||||||||||||||||
Science | ||||||||||||||||||||
Social Science | 137 | 44 | 37 | 32 | 0 | |||||||||||||||
English | 137 | 44 | 37 | 32 | 0 | |||||||||||||||
Hindi | ||||||||||||||||||||
Math | ||||||||||||||||||||
Science | ||||||||||||||||||||
Social Science | 137 | 44 | 37 | 32 | 0 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Class X Results 2010 - 2011 |
||||||||||||||||||||
Subjects | Total Appear | Total Pass | First | Second | Third | Fail | ||||||||||||||
English | 155 | 155 | 27 | 39 | 33 | Nil | ||||||||||||||
Hindi | 155 | 155 | 57 | 39 | 33 | Nil | ||||||||||||||
Math | 155 | 155 | 57 | 39 | 33 | NIL | ||||||||||||||
Science | 155 | 155 | 57 | 39 | 33 | NIL | ||||||||||||||
Social Science | 155 | 155 | 57 | 39 | 33 | Nil | ||||||||||||||
English | 155 | 155 | 27 | 39 | 33 | Nil | ||||||||||||||
Hindi | 155 | 155 | 57 | 39 | 33 | Nil | ||||||||||||||
Math | 155 | 155 | 57 | 39 | 33 | NIL | ||||||||||||||
Science | 155 | 155 | 57 | 39 | 33 | NIL | ||||||||||||||
Social Science | 155 | 155 | 57 | 39 | 33 | Nil | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||